Yamaha MT-07 2025
: Découvrez les sensations fortes de la conduite de motos Yamaha sur route et hors route chez Quad Expert Powersport & Marine, votre concessionnaire Yamaha de premier choix.$11,511
+Licences +TaxesInspirée de la sous-culture japonaise et créée par certains des concepteurs les plus novateurs du domaine, la MT-07 de Yamaha marquait lors de son arrivée en 2014 le début du segment des motos «?hyper-dénudées?» de Yamaha. La MT-07 de 2024 représente l’évolution progressive de la populaire moto dénudée de Yamaha, renforçant ainsi les valeurs fondamentales de cette moto de poids moyen extrêmement appréciée.
Prix tout inclus pour Motos de Route: Les concessionaires de véhicules de routes de l’Ontario sont tenus par la loi d’annoncer un prix pour les véhicules routiers (neufs ou d’occasion) qui comprend TOUS les frais et charges que le concessionnaire a l’intention de percevoir. Ceci est appelé; Prix tous inclus. Veuillez garder cela à l’esprit lorsque vous magasinez et que vous comparez les prix entre les provinces. Le prix annoncé pour les véhicules routiers est ce que vous devriez payer (TVH et permis en sus uniquement) !
- Il n'y a pas de fonctionnalités disponibles
Données diverses | |
---|---|
Angle de chasse / chasse | 24°20' / 93 mm |
Contenance d'essence | 14 litres |
Couleur(s) | Bleu Team Yamaha Noir performance Cyan nuit |
Empattement | 1 400 mm |
Garde au sol | 150 mm |
Hauteur | 1 115 mm |
Hauteur de selle | 805 mm |
Largeur | 780 mm |
Longueur | 2 085 mm |
Masse tous pleins faits | 184 kg (406 lb) |
Moteur | |
---|---|
Alésage et course | 80 x 68,6 mm |
Alimentation | injection à deux corps d'admission Mikuni de 38 mm |
Allumage / Démarrage | TCI / électrique |
Boîte de vitesses | 6 rapports |
Consommation d'essence estimée± | 4,08 L / 100 km |
Couple maximal | 6,9 kg-m (50 pi-lb) à 6 500 tr/min |
Cylindrée | 689 cm³ |
Entraînement final | chaîne à galets |
Lubrification | carter humide |
Moteur | 2 cyl. en ligne, DACT, 8 soup. (4 soupapes/cylindre), refr. par liquide |
Rapport volumétrique | 11,5:1 |
Partie cycle | |
---|---|
Freins arrière | disque de 245 mm / étrier à piston unique / ABS |
Freins avant | deux disques de 298 mm / étriers à 4 pistons / ABS |
Pneu arrière | 180/55ZR17 |
Pneu avant | 120/70ZR17 |
Suspension arrière | Monocross à tringle, réglable / débattement de 130 mm |
Suspension avant | fourche de 41 mm / débattement de 130 mm |
Parcourez la vaste sélection de véhicules.