Yamaha JetBlaster 2-Up 2025
$11,049
+Licences +TaxesUne légende de la catégorie « freestyle », la JetBlaster de Yamaha offre une expérience de conduite ludique et acrobatique inégalée dans le monde des motomarines.
- Il n'y a pas de fonctionnalités disponibles
| Données diverses | |
|---|---|
| Contenance d'essence | 50 L |
| Coque | NanoXcelMD2 ultraléger |
| Couleur(s) | Noir/Bleu espace |
| Espace de rangement | 5.5 L |
| Garantie | garantie limitée - 1 an |
| Hauteur | 1,18 m (46,5 po) |
| Largeur | 1,14 m (44,9 po) |
| Longueur | 3,14 m (123,6 po) |
| Masse à sec | 261 kg (575 lb) |
| Matériau de pont | NanoXcelMD2 ultraléger |
| Nombre d'occupants | 1-3 personnes |
| Moteur | |
|---|---|
| Alésage et course | 82 mm x 66,2 mm |
| Alimentation | IEC (injection électronique de carburant) |
| Allumage | allumage direct |
| Carburant | ordinaire sans plomb |
| Cylindrée | 1 049 cm³ |
| Lubrification | carter sec |
| Pompe | 144 mm, haute pression |
| Refroidissement | à l'eau, à boucle ouverte |
| Transmission | entraînement direct depuis le moteur |
| Turbine | 3 pales en acier inoxydable |
| Type de moteur | Tricylindre TR-1 à 4 temps de Yamaha, adapté au milieu nautique |
Véhicules récents
Parcourez la vaste sélection de véhicules.


















