F15 Portable
- Il n'y a pas de fonctionnalités disponibles
| Carburant et lubrification | |
|---|---|
| Essence recommandée | ordinaire, sans plomb (octane minimum 87) |
| Huile recommandée | Yamalube 4-M FC-W 10W-30 ou 20W-40 |
| Contenance d'huile | 1.6L |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur d'arbre | 15 po/20 po |
| Masse à sec | 50 kg (111 lb) |
| Moteur | |
|---|---|
| Type de moteur | bicylindre |
| Cylindrée | 362cm³ (22.1ci) |
| Alésage et course | 63.0x58.1mm |
| Plage de régime | 5 000 à 6 000 tr/mn |
| Rapport volumétrique | 9.3 |
| Système d'admission | SACT |
| Débit d'alternateur | 10 A |
| Alimentation | carburateur (1) |
| Démarrage | manuel ou électrique |
| Allumage | CDI |
| Lubrification | carter humide |
| Plage d'inclinaison/relevage | 4 positions/71° |
| Échappement | par hélice |
| Refroidissement | par eau - commande thermostatique |
| Sélection de marche | avant, point mort, arrière |
| Démultiplication | 13:27 (2,08) |
Véhicules récents
Parcourez la vaste sélection de véhicules.














