Bolt R-Spec 2023
- Il n'y a pas de fonctionnalités disponibles
| Données diverses | |
|---|---|
| Longueur | 2 290 mm |
| Largeur | 830 mm |
| Hauteur | 1 120 mm |
| Empattement | 1 570 mm |
| Angle de chasse / chasse | 29° / 130 mm |
| Hauteur de selle | 690 mm |
| Contenance d'essence | 13 litres |
| Masse tous pleins faits | 248 kg (547 lb) |
| Couleur(s) | Gris tempête |
| Moteur | |
|---|---|
| Moteur | bicylindre en V à 60°, SACT, 8 soupapes (4 par cylindre), refroidi par air |
| Cylindrée | 942 cm³ |
| Alésage et course | 85 x 83 mm |
| Rapport volumétrique | 9:1 |
| Couple maximal | 8,2 kg-m (59,3 lb-pi) à 3 000 tr/min |
| Alimentation | injection à corps d'admission de 35 mm (2) |
| Consommation d'essence estimée± | 4.63 L / 100 km |
| Lubrification | carter humide |
| Allumage / Démarrage | TCI / électrique |
| Boîte de vitesses | 5 rapports |
| Entraînement final | par courroie |
| Partie cycle | |
|---|---|
| Suspension avant | fourche de 41 mm / débattement de 120 mm |
| Suspension arrière | deux amortisseurs pneumatiques à réservoir accolé de haute qualité; précontrainte réglable / débattement de 70 mm |
| Freins avant | disque de 298 mm / étrier à deux pistons |
| Freins arrière | disque de 298 mm / étrier à piston simple |
| Pneu avant | 100/90 x 19 |
| Pneu arrière | 150/80 x 16 |
Véhicules récents
Parcourez la vaste sélection de véhicules.














