YZ250X 2023
$9,499
+Licences +TaxesConçue avec la fiabilité et la durabilité que vous attendez de Yamaha, cette 2-temps a vu le jour pour rafler les podiums de cross-country. Pour 2023, la YZ250X a reçu toute une série de mises à jour : une meilleure ergonomie pour le pilote, un nouveau système de freinage et d’autres améliorations qui renforcent sa position de reine de la forêt!
- Il n'y a pas de fonctionnalités disponibles
| Données diverses | |
|---|---|
| Longueur | 2 185 mm |
| Largeur | 825 mm |
| Hauteur | 1290 mm |
| Empattement | 1485 mm |
| Garde au sol | 360 mm |
| Hauteur de selle | 970 mm |
| Contenance d'essence | 8 litres |
| Masse tous pleins faits | 104 kg (229 lb) |
| Couleur(s) | bleu de course |
| Moteur | |
|---|---|
| Moteur | monocylindre, 2-temps, refroidi par liquide, adm. par clapets |
| Cylindrée | 249 cm³ |
| Alésage et course | 66,4 x 72 mm |
| Rapport volumétrique | 7,9 ~ 9,4:1 |
| Alimentation | Keihin PWK38S |
| Allumage / Démarrage | CDI numérique / au pied |
| Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à 5 rapports à prise constante |
| Entraînement final | Chaîne |
| Partie cycle | |
|---|---|
| Suspension avant | fourche inv. 48 mm, entièrement réglable; débattement de 300 mm |
| Suspension arrière | Monocross à tringle, entièrement réglable; débattement de 315 mm |
| Freins avant | disque flottant de 270 mm / étrier à 2 pistons |
| Freins arrière | disque de 245 mm / étrier à 1 piston |
| Pneu avant | 90/90-21 |
| Pneu arrière | 110/100-18 |
Véhicules récents
Parcourez la vaste sélection de véhicules.


























